میز سهامداری
لیست سهامداران شرکت پایانه احداث
ساختار سهامداری شرکت بهصورت رسمی و بهروز در جدول زیر ارائه شده است.
80,000,000
جمع کل سهام شرکت
| ردیف | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد سهام |
|---|---|---|---|
| 1 | شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین | 79,999,800 | 99.99975٪ |
| 2 | شرکت سیمان آبیک | 50 | 0.0000625٪ |
| 3 | شرکت سیمان فارس و خوزستان | 50 | 0.0000625٪ |
| 4 | شرکت بینالمللی بازرسی کالای تجاری (IGI) | 50 | 0.0000625٪ |
| 5 | شرکت حملونقل و خدمات دریایی آبادان | 50 | 0.0000625٪ |
| جمع کل | 80,000,000 | 100٪ | |
توضیح: بیشترین مالکیت مربوط به شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین است و سایر سهامداران هرکدام تنها 50 سهم دارند.
